| Factores del entorno | |||
| MATRIZ DOFA A TRES AÑOS | Oportunidades | Amenazas | |
| Demanda es creciente en amoblamiento de oficinas y en la línea escolar | Industria con muchos competidores actuales por bajas barreras de entrada | ||
| Diseño de muebles especiales para la oficina, hogar y el mobiliario urbano | Importación de productos extranjeros, principalmente de China | ||
| Desarrollo tecnológico de la metalmecánica | Dependencia de pocos clientes mayoristas | ||
| Nuevos conceptos de espacios de trabajo, además del de la oficina | Proveedores de lámina concentrados y con poder de negociación | ||
| Apertura del comercio exterior para vender a centro y sur américa. Aprovechamiento de los tratados de libre comercio | Se depende en un 60% de la compra de lámina de acero a distribuidores mayoristas | ||
| Avances en diseño de productos con innovación en la ergonomía y los materiales | Los compradores tienen muchos otros proveedores a quienes comprar | ||
| Productos sustitutos con base en plástico, acrílico o aglomerado | |||
| Clientes con plantas de metalmecánica y otros pensando en montarla | |||
| Potencialidades | Riesgos | ||
| Conceptos, posición, perspectiva | Ampliar capacidad de producción, nuevos diseños, ampliar al concepto de ambiente de trabajo, no cambiar estrategia con grandes clientes. | Especializar la atención a grandes clientes, acuerdos de compra de lámina, productos de mayor complejidad en diseño y tecnología | |
| Reforzar la parte comercial, impulsar el comercio exterior, un depto comercial para los g clientes, licitaciones para mobiliario escolar | |||
| Fortalezas | Tecnología de corte laser, pintura horneada, doblés de lámina y preparación de superficie | Diferenciar los productos con otros, flexibilidad, adaptación, capacidad. | Continuar con estas tecnologías |
| Suministro oportuno de productos de la línea de oficina en canales de distribución | Acortar los plazos de entrega | Preservar fortalezas | |
| Capacidad de respuesta frente a cambios en la programación de la producción | |||
| Calidad intrínseca de los productos manufacturados | Certificación de la calidad | ||
| Capacidad para producir con economías de escala (volumenes de producción) | Traslado de las instalaciones a Guarne | ||
| Acceso a fuentes de crédito, manejo de leasing | Ser mejor pagador, ser cumplido | ||
| Buen ambiente de trabajo | |||
| Transparencia y seriedad con proveedores y compradores | |||
| Cumplimiento de las normas legales comerciales | |||
| Retos | Limitaciones | ||
| Debilidades | Falta de documentación y control de los procesos de gestión | Documentar los procesos en el contexto de la certificación | Desarrollar el área de gestión humana para estar preparado ante contingencias |
| Falta de claridad de las condiciones de pago en los procesos de negociación | Establecer políticas de cobranzas | ||
| Sistema de información de costos | Revisar el sistema de información para que sea más inmediata la respuesta | ||
| Poco desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones | Evaluar las capacidades y las posibilidades | ||
| Falta de capacitación en competencias laborales | Identificar claramente la necesidad enfocanda en los oficios estratégicos | ||
| Deficiencias en el control de materiales almacenados y en proceso | Revisar el sistema de control. Una persona para que se encargue de estudiar | ||
| Ineficiencia en transporte de productos terminados (pequeñas cantidades) | Replantear la negociación | ||
| Desarrollo insuficiente de la tecnología en corte de tubería y en ebanistería | Formular el proyecto para el proceso de tubería y tercerizar el de ebanistería | ||
| Desarrollo insuficiente en el diseño de productos (madera, concepto de espacio, muebles especiales, innovación…) | Reenfocar el papel del diseñador actual para que se dedique a la razón principal | ||
| Bajo conocimiento de las condiciones del mercado nacional e internacional | Contratar persona con las competencias necesarias | ||
| No existe Plan de marketing | Elaborar el plan de marketing | ||
| Deficiente servicio a clientes mayoristas (cotizaciones, atención personalizada) | Mejorar atención al cliente | ||
| Falta clarificar políticas en fijación de precios | Apoyarse en la estructura de costos adecuada | ||
| Falta definir las estrategias de ventas | Apoyarse en la estructuración del área comercial | ||
jueves, 20 de septiembre de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario